调度配置、预览与补发
入口与操作路径
调度管理 → 新增调度。ADMIN 可创建、修改和删除配置;OPERATOR、VIEWER 可查看概要,配置动作不可用。 完整动作见角色权限矩阵。
配置和动作说明
调度字段
| 字段 | 是否必填 | 界面初始值 | 显示条件 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 目标类型 | 必填 | 任务 | 始终 | 选择任务或作业。 |
| 目标 | 必填 | 空 | 始终 | 搜索并选择已发布对象;受理时使用目标当前发布版本。 |
| 调度类型 | 必填 | CRON | 始终 | 可选 CRON、固定间隔或单次。 |
| CRON表达式 | 必填 | 空 | 调度类型为 CRON | 六段:秒、分、时、日、月、周;以服务端校验为准。 |
| 间隔(秒) | 必填 | 空 | 调度类型为固定间隔 | 候选触发之间的秒数。 |
| 执行时间 | 必填 | 空 | 调度类型为单次 | 填写完整有效的业务时区时间。 |
| 开始时间(可选) | 可选 | 空 | CRON 或固定间隔 | 限制最早候选时间。 |
| 结束时间(可选) | 可选 | 空 | 始终 | 不得早于开始时间;与日历共同过滤候选。 |
| 日历(可选) | 可选 | 不使用 | 始终 | 按已保存的每周规则和例外日期过滤。 |
| 选择模板 | 可选 | 无关联模板时为空 | 参数表单 | 载入参数定义和默认值;调度保存本次值,不随以后模板修改自动变化。 |
| 输入变量(JSON对象) | 可选 | {};有默认模板时载入模板值 | 使用高级 JSON 输入时 | 最多 100 个变量,总计不超过 65536 字节;名称不能以 ijob. 开头。 |
| 错过触发策略 | 可选 | 使用后台默认值 | 高级策略 | 跳过、补发最新一次或有界补发;显式覆盖独立于后台默认。 |
| 宽限(秒) | 可选 | 使用后台默认值 | 高级策略 | 超过宽限后按错过策略处理;允许范围由后台提供。 |
| 补发上限 | 可选 | 使用后台默认值 | 高级策略 | 约束有界补发数量;补发窗口仍由后台配置限制。 |
| 排队期限(秒) | 可选 | 空 | 高级策略 | 留空不设期限;从计划触发时间起计,不是任务执行超时。 |
| 启用 | 有初始值 | 关闭 | 始终 | 保存为启用后参与自动调度。 |
页面信息
| 页面显示 | 含义 | 出现条件 |
|---|---|---|
| 业务时区 | 由后台提供,不能通过顶部显示时区修改。 | 始终 |
操作
| 动作 | 可用角色 | 可用条件 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 预览 | ADMIN | 业务时区已读取,规则与参数有效 | 仅计算候选时间,不保存、不执行;修改条件后需重新预览。 |
| 保存 | ADMIN | 完整配置已读取,必填项和范围校验通过 | 保存调度与本次参数快照;启用后可能按规则触发。 |
| 启用 | ADMIN | 已保存的有效调度,目标可用 | 允许后续自动调度,不表示此刻已经运行成功。 |
操作与结果核对
入门选 docs-hello、INTERVAL=3600,保持停用,预览 5 个候选并核对时区与日历。需要真实触发时在可控窗口启用,验证触发记录→实例→结果后停用。没有候选先查有效期和日历,不用盲目缩短间隔。
真实页面示例
停用调度的 5 个候选时间;只是预览,没有启用自动运行。
